Content
Oferta mieszkań dla Etapu III
BUDOWA ZAKOŃCZONA W TERMINIE - WOLNE MIESZKANIA !
GOTOWE DO ODBIORU !


Stan na dzień 19.09.2013

Kondygnacje :  Ilość pokoi :

Uwaga!!! - wszystkie podane ceny są cenami netto.

Apartamenty zlokalizowane przy ulicy Leopolda Staffa
TypNrKondygnacjaP.TarasPow. ogroduPow. m.Cena m2NettoTerminStatusRzut
6P1/1parter318,9 m2 ok. 78 m254,97 m2 4 444,44244 311,11VI.2013wolne zapytaj
6P1/2parter/piętro419,1 m2ok. 89 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013wolne zapytaj
6P3/1parter218,9 m2 ok. 89 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013rezerwacja zapytaj
6P3/2parter/piętro419,1 m2ok. 74 m286,61 m23 888,88336 816,66V.2013wolne zapytaj
6L5/1parter318,9 m2ok. 78 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013wolne zapytaj
6L5/2parter/piętro419,1 m2ok. 74 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013rezerwacja zapytaj
6L7/1parter318,9 m2 ok. 89 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013wolne zapytaj
6L7/2parter/piętro419,1 m2ok. 95 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013sprzedane
6P9/1parter318,9 m2ok. 93 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013wolne zapytaj
6P9/2parter/piętro419,1 m2ok. 112 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013sprzedane
6P11/1parter318,9 m2ok. 124 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013wolne zapytaj
6P11/2parter/piętro419,1 m2ok. 80 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013wolne zapytaj
4L13/1parter/piętro312,0 m2ok. 123 m273,29 m24 166,66305 375,00VI.2013wolne zapytaj
4L13/2parter220,4 m2ok. 178 m253,30 m24 444,44236 888,88VI.2013sprzedane
4P15/1parter/piętro312,0 m2ok. 117 m273,29 m24 166,66305 375,00VI.2013wolne zapytaj
4P15/2parter320,4 m2ok. 180 m253,30 m24 444,44236 888,88VI.2013rezerwacja zapytaj
4L17/1parter/piętro312,0 m2ok. 89 m273,29 m24 166,66305 375,00VI.2013wolne zapytaj
4L17/2parter320,4 m2ok. 132 m253,30 m24 444,44236 888,88VI.2013rezerwacja zapytaj
4P19/1parter/piętro312,0 m2ok. 83 m273,29 m24 166,66305 375,00VI.2013wolne zapytaj
4P19/2parter320,4 m2ok. 133 m253,30 m24 444,44236 888,88VI.2013rezerwacja zapytaj
Apartamenty zlokalizowane przy ulicy Czesława Miłosza
TypNrKondygnacjaP.TarasPow. ogroduPow. m.Cena m2NettoTerminStatusRzut
6L1/1parter318,9 m2ok. 99 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013sprzedane
6L1/2parter/piętro419,1 m2ok. 85 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013wolne zapytaj
6L3/1parter318,9 m2ok. 97 m254,97 m24 444,44244 311,11VI.2013sprzedane
6L3/2parter/piętro419,1 m2ok. 115 m286,61 m23 888,88336 816,66VI.2013sprzedane

Os. Poetów

typ4_video_lewy
typ6

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Komorniki koło Poznania
Przykładowe odległości:
Poznań Centrum - ok. 8 km
Autostrada A2 – ok. 2,5 km
Auchan Komorniki - ok. 2,5 km
Jezioro Jarosławskie - ok. 4 km
Wielkopolski Park Narodowy - przy granicy !!!