Content
Oferta domów wolnostojących oraz bliźniaków dla Etapu IIA
Podane ceny zawierają cenę działki. Pełna własność działki !
Stan na dzień 19.09.2013

Kondygnacje :  Ilość pokoi :

Uwaga!!! - wszystkie podane ceny są cenami netto.

Wszystkie domy zlokalizowane są przy ulicy Haliny Poświatowskiej
TypNrKondygnacjaP.TarasDziałkam2 dz.Pow. m.Cena m2NettoTerminStatusRzut
2P1parter/piętro613,5 m21073 m2212,96143,1 m23 425,92718 759,25Indywid.sprzedane
3P2parter/piętro49,2 m2387 m2277,77115,4 m23 425,92502 851,85Indywid.rezerwacja zapytaj
3L4parter/piętro49,2 m2402 m2277,77115,4 m23 425,92507 018,51Indywid.sprzedane
3P6parter/piętro49,2 m2402 m2277,77115,4 m23 425,92507 018,51Indywid.sprzedane
3L8parter/piętro49,2 m2401 m2277,77115,4 m23 425,92506 740,74Indywid.sprzedane
2P10parter/piętro613,5 m2973 m2212,96143,1 m23 425,92697 462,96Indywid.rezerwacja zapytaj
1L12parter/piętro613,5 m2692 m2250,00142,2 m23 425,92660 166,66Indywid.wolne zapytaj
2L14parter/piętro613,5 m21045 m2212,96143,1 m23 425,92712 796,29Indywid.sprzedane

Os. Poetów

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Komorniki koło Poznania
Przykładowe odległości:
Poznań Centrum - ok. 8 km
Autostrada A2 – ok. 2,5 km
Auchan Komorniki - ok. 2,5 km
Jezioro Jarosławskie - ok. 4 km
Wielkopolski Park Narodowy - przy granicy !!!